產(chǎn)品編號(hào) | bs-42415R |
英文名稱 | CYP7A1 Rabbit pAb |
中文名稱 | 細(xì)胞色素P450 7A1抗體/膽固醇7a羥化酶抗體 |
別 名 | Cholesterol 7 alpha hydroxylase; Cholesterol 7 alpha monooxygenase; cholesterol 7 alpha-monooxygenase; Cholesterol 7-alpha-hydroxylase; Cholesterol 7-alpha-monooxygenase; CP7A; CYP 7; CYP7; CYPVII; Cytochrome P450 7A1; cytochrome P450, family 7, subfamily |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Human |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 55 kDa |
檢測(cè)分子量 | |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | Recombinant human CYP7A1 protein: 155-504/504 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This endoplasmic reticulum membrane protein catalyzes the first reaction in the cholesterol catabolic pathway in the liver, which converts cholesterol to bile acids. This reaction is the rate limiting step and the major site of regulation of bile acid synthesis, which is the primary mechanism for the removal of cholesterol from the body. Polymorphisms in the promoter of this gene are associated with defects in bile acid synthesis. [provided by RefSeq, Feb 2010]. Function: Catalyzes a rate-limiting step in cholesterol catabolism and bile acid biosynthesis by introducing a hydrophilic moiety at position 7 of cholesterol. Important for cholesterol homeostasis. Subcellular Location: Endoplasmic reticulum membrane; Peripheral membrane protein. Microsome membrane; Peripheral membrane protein. Tissue Specificity: Detected in liver. Similarity: Belongs to the cytochrome P450 family. SWISS: P22680 Gene ID: 1581 Database links: |
產(chǎn)品圖片 | |